වේලාවේ Pacific Standard Time, Melbourne, Wellington, Central Standard Time සහ New York
- වේලාව වුනාම 23:59 මත ඉරිදා, මාර්තු 5 in Pacific Standard Time, වුනේ 01:59 මත සඳුදා, මාර්තු 6, 2023 තුල Central Standard Time, 02:59 මත සඳුදා, මාර්තු 6, 2023 තුල New York, 18:59 මත සඳුදා, මාර්තු 6, 2023 තුල Melbourne, සහ 20:59 මත සඳුදා, මාර්තු 6, 2023 තුල Wellington.
- ඉතිරිව ඇති කාලය:
- Pacific Standard Time ගේ 2 පැය පසුපසින් Central Standard Time, 3 පැය පසුපසින් New York, 19 පැය පසුපසින් Melbourne, සහ 21 පැය පසුපසින් Wellington.
- පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න
වෙලාවෙ වෙනස from Pacific Standard Time
Central Standard Time | +2 පැය | |
New York | +3 පැය | |
Melbourne | +19 පැය | |
Wellington | +21 පැය |
Pacific Standard Time | Melbourne (+19පැය) | Wellington (+21පැය) | Central Standard Time (+2පැය) | New York (+3පැය) |
ඉරිදා 23:59 | සඳුදා 18:59 | සඳුදා 20:59 | සඳුදා 01:59 | සඳුදා 02:59 |
සඳුදා 00:59 | සඳුදා 19:59 | සඳුදා 21:59 | සඳුදා 02:59 | සඳුදා 03:59 |
සඳුදා 01:59 | සඳුදා 20:59 | සඳුදා 22:59 | සඳුදා 03:59 | සඳුදා 04:59 |
සඳුදා 02:59 | සඳුදා 21:59 | සඳුදා 23:59 | සඳුදා 04:59 | සඳුදා 05:59 |
සඳුදා 03:59 | සඳුදා 22:59 | අඟහරුවාදා 00:59 | සඳුදා 05:59 | සඳුදා 06:59 |
සඳුදා 04:59 | සඳුදා 23:59 | අඟහරුවාදා 01:59 | සඳුදා 06:59 | සඳුදා 07:59 |
සඳුදා 05:59 | අඟහරුවාදා 00:59 | අඟහරුවාදා 02:59 | සඳුදා 07:59 | සඳුදා 08:59 |
සඳුදා 06:59 | අඟහරුවාදා 01:59 | අඟහරුවාදා 03:59 | සඳුදා 08:59 | සඳුදා 09:59 |
සඳුදා 07:59 | අඟහරුවාදා 02:59 | අඟහරුවාදා 04:59 | සඳුදා 09:59 | සඳුදා 10:59 |
සඳුදා 08:59 | අඟහරුවාදා 03:59 | අඟහරුවාදා 05:59 | සඳුදා 10:59 | සඳුදා 11:59 |
සඳුදා 09:59 | අඟහරුවාදා 04:59 | අඟහරුවාදා 06:59 | සඳුදා 11:59 | සඳුදා 12:59 |
සඳුදා 10:59 | අඟහරුවාදා 05:59 | අඟහරුවාදා 07:59 | සඳුදා 12:59 | සඳුදා 13:59 |
සඳුදා 11:59 | අඟහරුවාදා 06:59 | අඟහරුවාදා 08:59 | සඳුදා 13:59 | සඳුදා 14:59 |
සඳුදා 12:59 | අඟහරුවාදා 07:59 | අඟහරුවාදා 09:59 | සඳුදා 14:59 | සඳුදා 15:59 |
සඳුදා 13:59 | අඟහරුවාදා 08:59 | අඟහරුවාදා 10:59 | සඳුදා 15:59 | සඳුදා 16:59 |
සඳුදා 14:59 | අඟහරුවාදා 09:59 | අඟහරුවාදා 11:59 | සඳුදා 16:59 | සඳුදා 17:59 |
සඳුදා 15:59 | අඟහරුවාදා 10:59 | අඟහරුවාදා 12:59 | සඳුදා 17:59 | සඳුදා 18:59 |
සඳුදා 16:59 | අඟහරුවාදා 11:59 | අඟහරුවාදා 13:59 | සඳුදා 18:59 | සඳුදා 19:59 |
සඳුදා 17:59 | අඟහරුවාදා 12:59 | අඟහරුවාදා 14:59 | සඳුදා 19:59 | සඳුදා 20:59 |
සඳුදා 18:59 | අඟහරුවාදා 13:59 | අඟහරුවාදා 15:59 | සඳුදා 20:59 | සඳුදා 21:59 |
සඳුදා 19:59 | අඟහරුවාදා 14:59 | අඟහරුවාදා 16:59 | සඳුදා 21:59 | සඳුදා 22:59 |
සඳුදා 20:59 | අඟහරුවාදා 15:59 | අඟහරුවාදා 17:59 | සඳුදා 22:59 | සඳුදා 23:59 |
සඳුදා 21:59 | අඟහරුවාදා 16:59 | අඟහරුවාදා 18:59 | සඳුදා 23:59 | අඟහරුවාදා 00:59 |
සඳුදා 22:59 | අඟහරුවාදා 17:59 | අඟහරුවාදා 19:59 | අඟහරුවාදා 00:59 | අඟහරුවාදා 01:59 |
සඳුදා 23:59 | අඟහරුවාදා 18:59 | අඟහරුවාදා 20:59 | අඟහරුවාදා 01:59 | අඟහරුවාදා 02:59 |
අඟහරුවාදා 00:59 | අඟහරුවාදා 19:59 | අඟහරුවාදා 21:59 | අඟහරුවාදා 02:59 | අඟහරුවාදා 03:59 |
අඟහරුවාදා 01:59 | අඟහරුවාදා 20:59 | අඟහරුවාදා 22:59 | අඟහරුවාදා 03:59 | අඟහරුවාදා 04:59 |
අඟහරුවාදා 02:59 | අඟහරුවාදා 21:59 | අඟහරුවාදා 23:59 | අඟහරුවාදා 04:59 | අඟහරුවාදා 05:59 |
අඟහරුවාදා 03:59 | අඟහරුවාදා 22:59 | බදාදා 00:59 | අඟහරුවාදා 05:59 | අඟහරුවාදා 06:59 |
අඟහරුවාදා 04:59 | අඟහරුවාදා 23:59 | බදාදා 01:59 | අඟහරුවාදා 06:59 | අඟහරුවාදා 07:59 |
අඟහරුවාදා 05:59 | බදාදා 00:59 | බදාදා 02:59 | අඟහරුවාදා 07:59 | අඟහරුවාදා 08:59 |
අඟහරුවාදා 06:59 | බදාදා 01:59 | බදාදා 03:59 | අඟහරුවාදා 08:59 | අඟහරුවාදා 09:59 |
අඟහරුවාදා 07:59 | බදාදා 02:59 | බදාදා 04:59 | අඟහරුවාදා 09:59 | අඟහරුවාදා 10:59 |
අඟහරුවාදා 08:59 | බදාදා 03:59 | බදාදා 05:59 | අඟහරුවාදා 10:59 | අඟහරුවාදා 11:59 |
අඟහරුවාදා 09:59 | බදාදා 04:59 | බදාදා 06:59 | අඟහරුවාදා 11:59 | අඟහරුවාදා 12:59 |
අඟහරුවාදා 10:59 | බදාදා 05:59 | බදාදා 07:59 | අඟහරුවාදා 12:59 | අඟහරුවාදා 13:59 |
නැවත සංසන්ධනය කරන්න
සෙනසුරාදා, නොවැම්බර් 16, 2024, සතියක් 46
හිරු ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9පැය 55විනාඩි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න